帮助中心 港股交易港股交易,結算和交收時間
港股交易,結算和交收時間
港股結算和交收時間
港股交收機制是T+2,即今天(T0)成交的股票,證券公司和結算所清算後會在第二個交易日(T+2)完成資金和股票交收。例如:(T0)是星期一,完成交收將會在星期三。
港股交易時間
香港證券市場在星期一至五(公眾假期及因惡劣天氣導致的休市除外)進行交易,交易時間如下:
1. 開市前時段
| 時間 | 名稱 | 交易規則 |
| 9:00-9:15 | 輸入買賣盤時段 | 輸入、更改及取消訂單 |
| 9:15-9:20 | 不可取消時段 | 只可提交訂單,不可改單、取消訂單 |
| 9:20-9:22 | 隨機對盤時段 | 進行競價時段的對盤 |
| 9:22-9:30 | 暫停時段 | 不可作任何指示 |
2. 持續交易時段
| 交易時段 | 全日交易 | 半日交易 |
| 早市 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 |
| 中午休市 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 |
| 午市 | 13:00-16:00 | 不適用 |
3. 收市競價交易時段
| 時間 | 名稱 | 交易規則 |
| 16:00-16:01 | 收市競價時段 | 計算及公布參考價;不可提交訂單 |
| 16:01-16:06 | 輸入買賣盤 | 可就收市競價證券輸入在±5% 價格限制範圍內的競價盤及競價限價盤 |
| 16:06-16:08 | 不可取消 | 可以提交競價市價單及競價限價單,不可取消及更改;競價限價單輸入價格必須在最低沽盤價與最高買盤價之間 |
| 16:08-16:10 | 隨機收市 | 買賣盤規則與不可取消時段一樣,而市場會於 2 分鐘 內隨機收市 |
注:如當天為半日交易日子,當天沒有午市交易,收市競價交易時段會調整為中午12:00至下午12:08與下午12:10之間隨機收市。
八號或以上颱風信號、極端情況之交易安排
1. 上午7:00或之前解除八號或以上颱風信號、極端情況警告:
交易將如常進行。
2. 上午7:00後至9:00期間解除八號或以上颱風信號、極端情況警告:
開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況解除後兩小時恢復交易(恢復交易的開始時間須為整點或30分)。 (例︰若信號/ 極端情況於上午7:15解除,早上交易時段將於上午9:30開始。若信號/ 極端情況於上午7:30解除,早上交易時段將於上午9:30開始。)
時間 | 下單種類 | #下單種類(儲存至系統待開市出市場) | |
早市 | 9:30-12:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
延續早市 | 12:00-13:00 | 限價盤, 增強限價盤 | |
午市 | 13:00-16:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
收市競價市段 | 16:00-16:01 | 不能下單 | |
16:01-16:05:59 | 競價盤, 競價限價盤 | ||
16:06-16:08 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) | ||
16:08-16:10 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) |
3. 上午9:00後至11:00期間解除八號或以上颱風信號、極端情況警告:
開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:00開始。
時間 | 下單種類 | #下單種類(儲存至系統待開市出市場) | |
午市 | 13:00-16:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
收市競價市段 | 16:00-16:01 | 不能下單 | |
16:01-16:05:59 | 競價盤, 競價限價盤 | ||
16:06-16:08 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) | ||
16:08-16:10 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) |
4. 上午11:00後至11:30期間解除八號或以上颱風信號、極端情況警告:
開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:30開始。
時間 | 下單種類 | #下單種類(儲存至系統待開市出市場) | |
午市 | 13:30-16:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
收市競價市段 | 16:00-16:01 | 不能下單 | |
16:01-16:05:59 | 競價盤, 競價限價盤 | ||
16:06-16:08 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) | ||
16:08-16:10 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) |
5. 上午11:30後至12:00期間解除八號或以上颱風信號、極端情況警告:
開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午2:00開始。
時間 | 下單種類 | #下單種類(儲存至系統待開市出市場) | |
午市 | 14:00-16:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
收市競價市段 | 16:00-16:01 | 不能下單 | |
16:01-16:05:59 | 競價盤, 競價限價盤 | ||
16:06-16:08 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) | ||
16:08-16:10 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) |
6. 中午12:00後始解除八號或以上颱風信號、極端情況警告::
全日停止交易。
7. 若八號或以上颱風信號、極端情況於下午3:45前(全日市)或上午11:45前(半日市)發出
交易於信號發出後15分鐘停止。
黑色暴雨之交易安排
若黑色暴雨警告發出前已進行交易,交易將繼續直至收市。
若黑色暴雨警告發出前沒有進行任何交易,交易將於黑色暴雨警告解除後恢復。
1. 上午7:00或之前解除黑色暴雨警告
交易將如常進行。
2. 上午7:00後至9:00期間解除黑色暴雨警告
開市前時段將被取消。早上交易時段則在黑色暴雨警告解除後兩小時恢復交易(恢復交易的開始時間須為整點或30分)。 (例︰若黑色暴雨警告於上午7:15解除,早上交易時段將於上午9:30開始。若黑色暴雨警告於上午7:30解除,早上交易時段將於上午9:30開始。)
時間 | 下單種類 | #下單種類(儲存至系統待開市出市場) | |
早市 | 9:30-12:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
延續早市 | 12:00-13:00 | 限價盤, 增強限價盤 | |
午市 | 13:00-16:00 | 限價盤, 增強限價盤, 特別限價盤, 市價盤 | |
收市競價市段 | 16:00-16:01 | 不能下單 | |
16:01-16:05:59 | 競價盤, 競價限價盤 | ||
16:06-16:08 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) | ||
16:08-16:10 | 競價盤, 競價限價盤(不可修改, 不可取消) |
